Lugar de origen: | Provincia de Jiangsu de la ciudad de Danyang, China |
Nombre de la marca: | Runtong |
Certificación: | CCC SGS BV CE |
Número de modelo: | 18 vatios llevaron la luz de calle |
Cantidad de orden mínima: | 10pieces |
---|---|
Precio: | USD 5.90--6.65/piece |
Detalles de empaquetado: | Bolso + cartón de los PP para con seguridad |
Tiempo de entrega: | 7-15 deponds de los días laborables en su cantidad de la necesidad |
Condiciones de pago: | L / C, T / T |
Capacidad de la fuente: | 5000 piezas/mes |
Nombre ligero: | Luz de inundación del LED | Grado del IP: | IP65--IP66 |
---|---|---|---|
Eficacia luminosa de la lámpara (lm/w): | 65--135 | Fuente de luz LED: | principalmente cree y Philips, o cualquier marca que usted necesite |
CCT (K): | 3900-6500 | Potencia: | 50w--180w |
Garantía: | 3-6 años | Certificación: | RoHS, EMC, CCC |
Alta luz: | waterproof outdoor lighting fixtures,waterproof outdoor motion sensor lights |
Luz de inundación llevada modular exterior al aire libre de la protección de explosión del poder más elevado ip65 de la calle recargable de la prenda impermeable
Número de los productos: luz de inundación llevada
Descripción de la producción de la luz de inundación llevada:
Proporcionamos el servicio del OEM, recepción para modificar para requisitos particulares
General | Nombre | luz de inundación llevada | ||||
Información | Modelo no. | 20W | 30W | 50W | 100W | 150W |
Microprocesador | SMD 3030 | |||||
Garantía | 3 años | |||||
Información eléctrica | Poder (W) | 20/30/50/100/150W | ||||
Voltaje | AC100-277V 50-60Hz | |||||
Protección contra sobrecargas | 4KV | |||||
Eficacia del conductor | >el 90% | |||||
Factor de poder | 0,95 | |||||
Información óptica | Flujo luminoso (lm) | 20W | 30W | 50W | 100W | 150W |
2600 | 3900 | 6500 | 13000 | 19500 | ||
Eficacia luminosa (lm/w) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
CRI | 80 | |||||
Temperatura de color | 3000k/4000k/6500k | |||||
Cantidad del LED (PCS) | 20 | 30 | 60 | 120 | 180 | |
Ángulo de haz | el 90° | |||||
Información mecánica | Material de la vivienda | PC de Aluminum+Optical | ||||
Temperatura de trabajo | <60> | |||||
Grado del IP | IP65 |
Ventajas de la cabeza llevada de la cobra:
1. Usando las aletas que refrescan tecnología, buen efecto de la disipación de calor.
2. La conexión de la luz es conveniente para la mayor parte del polo ligero de calle (60±5m m), fácil de instalar y de utilizar.
3. CE, certificación de RoHS e IP65.
4. Poder al aire libre profesional cubierto, especializado acabado para los productos al aire libre de Países Bajos que la mayoría de las ventajas son anticorrosión.
5. Alto flujo luminoso, alcance 90-100LM/W.
6. Resista cualquier mún tiempo Condicione y gama de temperaturas de trabajo de -30°C a 65°C.
Persona de Contacto: sales
Dirección: Parque de la industria de Hongguang, ciudad de Jiepai, ciudad de Danyang, provincia de Jiangsu, China
Dirección fábrica:Parque de la industria de Hongguang, ciudad de Jiepai, ciudad de Danyang, provincia de Jiangsu, China